Modül
Puan Durumu
# | Takım Adı | O | P |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 22 | 54 |
2 | ![]() | 21 | 45 |
3 | ![]() | 21 | 40 |
4 | ![]() | 21 | 39 |
5 | ![]() | 21 | 38 |
6 | ![]() | 22 | 38 |
7 | ![]() | 21 | 32 |
8 | ![]() | 21 | 27 |
Spor Haberleri
Dünyadan
Kripto Paralar
BTC
0.14%
584.138,74 TRY
LTC
0.17%
1.913,73 TRY
BCH
-0.07%
2.414,45 TRY
ETH
0.3%
39.922,51 TRY
XRP
-0.51%
10,35 TRY