Modül
Puan Durumu
# | Takım Adı | O | P |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 22 | 54 |
2 | ![]() | 21 | 45 |
3 | ![]() | 21 | 40 |
4 | ![]() | 21 | 39 |
5 | ![]() | 21 | 38 |
6 | ![]() | 22 | 38 |
7 | ![]() | 21 | 32 |
8 | ![]() | 21 | 27 |
Spor Haberleri
Dünyadan
Kripto Paralar
BTC
-0.72%
530.242,20 TRY
LTC
-3.09%
1.702,64 TRY
BCH
-0.06%
2.369,84 TRY
ETH
0.35%
33.890,03 TRY
XRP
-0.14%
9,42 TRY