Modül
Puan Durumu
# | Takım Adı | O | P |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 21 | 51 |
2 | ![]() | 21 | 45 |
3 | ![]() | 21 | 40 |
4 | ![]() | 20 | 39 |
5 | ![]() | 21 | 38 |
6 | ![]() | 21 | 38 |
7 | ![]() | 21 | 32 |
8 | ![]() | 21 | 27 |
Spor Haberleri
Dünyadan
Kripto Paralar
BTC
-1.37%
4.205.825,17 TRY
LTC
-3.48%
3.303,36 TRY
BCH
-0.65%
19.994,84 TRY
ETH
-3.45%
95.509,74 TRY
XRP
-2.79%
86,51 TRY