Canlı Skor
Tüm Maçlar için gösterilebilecek 05/11/2024 tarihli maç veye maçlar bulunmamaktadır, diğer liglere veya tarihlere göz atabilirsiniz.
Puan Durumu
# | Takım Adı | O | P |
---|---|---|---|
1 | Galatasaray | 21 | 51 |
2 | Fenerbahçe | 21 | 45 |
3 | Medipol Başakşehir | 21 | 40 |
4 | Beşiktaş | 20 | 39 |
5 | Adana Demirspor | 21 | 38 |
Puan Durumu
# | Takım Adı | O | P |
---|---|---|---|
1 | Galatasaray | 21 | 51 |
2 | Fenerbahçe | 21 | 45 |
3 | Medipol Başakşehir | 21 | 40 |
4 | Beşiktaş | 20 | 39 |
5 | Adana Demirspor | 21 | 38 |
Puan Durumu
# | Takım Adı | O | P |
---|---|---|---|
1 | Galatasaray | 21 | 51 |
2 | Fenerbahçe | 21 | 45 |
3 | Medipol Başakşehir | 21 | 40 |
4 | Beşiktaş | 20 | 39 |
5 | Adana Demirspor | 21 | 38 |
-
Süper Lig
-
Trabzonspor
-
Beşiktaş
-
Teknoloji