Modül
Puan Durumu
# | Takım Adı | O | P |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 22 | 54 |
2 | ![]() | 21 | 45 |
3 | ![]() | 21 | 40 |
4 | ![]() | 21 | 39 |
5 | ![]() | 21 | 38 |
6 | ![]() | 22 | 38 |
7 | ![]() | 21 | 32 |
8 | ![]() | 21 | 27 |
Spor Haberleri
Dünyadan
Kripto Paralar
BTC
3.81%
555.254,26 TRY
LTC
2.44%
1.791,76 TRY
BCH
1.58%
2.411,30 TRY
ETH
0.93%
35.124,12 TRY
XRP
5.56%
10,64 TRY