Modül
Puan Durumu
# | Takım Adı | O | P |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 21 | 51 |
2 | ![]() | 21 | 45 |
3 | ![]() | 21 | 40 |
4 | ![]() | 20 | 39 |
5 | ![]() | 21 | 38 |
6 | ![]() | 21 | 38 |
7 | ![]() | 21 | 32 |
8 | ![]() | 21 | 27 |
Spor Haberleri
Dünyadan
Kripto Paralar
BTC
0.39%
747.830,81 TRY
LTC
1.45%
1.841,10 TRY
BCH
0.27%
6.523,03 TRY
ETH
0.69%
46.483,14 TRY
XRP
-0.76%
14,33 TRY