Modül
Puan Durumu
# | Takım Adı | O | P |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 21 | 51 |
2 | ![]() | 21 | 45 |
3 | ![]() | 21 | 40 |
4 | ![]() | 20 | 39 |
5 | ![]() | 21 | 38 |
6 | ![]() | 21 | 38 |
7 | ![]() | 21 | 32 |
8 | ![]() | 21 | 27 |
Spor Haberleri
Dünyadan
Kripto Paralar
BTC
-1.27%
3.467.268,54 TRY
LTC
1.91%
4.415,15 TRY
BCH
0.57%
11.935,34 TRY
ETH
-0.8%
95.139,43 TRY
XRP
0.07%
87,38 TRY