Modül
Puan Durumu
# | Takım Adı | O | P |
---|---|---|---|
1 | Galatasaray | 21 | 51 |
2 | Fenerbahçe | 21 | 45 |
3 | Medipol Başakşehir | 21 | 40 |
4 | Beşiktaş | 20 | 39 |
5 | Adana Demirspor | 21 | 38 |
6 | Trabzonspor | 21 | 38 |
7 | Yukatel Kayserispor | 21 | 32 |
8 | arabam.com Konyaspor | 21 | 27 |
Spor Haberleri
Dünyadan
Kripto Paralar
BTC
0.41%
2.143.521,11 TRY
LTC
0.56%
2.234,29 TRY
BCH
0.47%
11.154,55 TRY
ETH
0.54%
83.563,24 TRY
XRP
0.23%
18,18 TRY