Modül
Puan Durumu
# | Takım Adı | O | P |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 21 | 51 |
2 | ![]() | 21 | 45 |
3 | ![]() | 21 | 40 |
4 | ![]() | 20 | 39 |
5 | ![]() | 21 | 38 |
6 | ![]() | 21 | 38 |
7 | ![]() | 21 | 32 |
8 | ![]() | 21 | 27 |
Spor Haberleri
Dünyadan
Kripto Paralar
BTC
0.43%
3.235.663,47 TRY
LTC
-2.08%
2.878,90 TRY
BCH
0.12%
12.339,51 TRY
ETH
61.854,47 TRY
XRP
0.31%
81,28 TRY