Modül
Puan Durumu
# | Takım Adı | O | P |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 21 | 51 |
2 | ![]() | 21 | 45 |
3 | ![]() | 21 | 40 |
4 | ![]() | 20 | 39 |
5 | ![]() | 21 | 38 |
6 | ![]() | 21 | 38 |
7 | ![]() | 21 | 32 |
8 | ![]() | 21 | 27 |
Spor Haberleri
Dünyadan
Kripto Paralar
BTC
-2.12%
3.939.665,40 TRY
LTC
0.88%
3.903,54 TRY
BCH
-0.15%
15.760,52 TRY
ETH
-2.26%
95.016,11 TRY
XRP
5.02%
96,03 TRY