Modül
Puan Durumu
# | Takım Adı | O | P |
---|---|---|---|
1 | Galatasaray | 21 | 51 |
2 | Fenerbahçe | 21 | 45 |
3 | Medipol Başakşehir | 21 | 40 |
4 | Beşiktaş | 20 | 39 |
5 | Adana Demirspor | 21 | 38 |
6 | Trabzonspor | 21 | 38 |
7 | Yukatel Kayserispor | 21 | 32 |
8 | arabam.com Konyaspor | 21 | 27 |
Spor Haberleri
Dünyadan
Kripto Paralar
BTC
-0.24%
3.475.232,26 TRY
LTC
0.33%
4.761,58 TRY
BCH
-0.54%
21.484,58 TRY
ETH
-0.23%
139.339,54 TRY
XRP
2.55%
86,80 TRY