Modül
Puan Durumu
| # | Takım Adı | O | P |
|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 51 | |
| 2 | 21 | 45 | |
| 3 | 21 | 40 | |
| 4 | 20 | 39 | |
| 5 | 21 | 38 | |
| 6 | 21 | 38 | |
| 7 | 21 | 32 | |
| 8 | 21 | 27 |
Spor Haberleri
Dünyadan
Kripto Paralar
BTC
0.07%
3.911.002,97 TRY
LTC
0.08%
3.515,95 TRY
BCH
0.9%
27.605,34 TRY
ETH
0.25%
133.496,50 TRY
XRP
-0.02%
90,33 TRY
